Psychotherapeut tarieven 2025
Behandeling; face-to-face, telefonisch of beeldbellen (inclusief verslaglegging)
CO0115 | Behandeling 5 minuten | 35,29 |
CO0245 | Behandeling 15 minuten | 64,80 |
CO0375 | Behandeling 30 minuten | 114,29 |
CO0505 | Behandeling 45 minuten | 164,24 |
CO0635 | Behandeling 60 minuten | 195,71 |
CO0765 | Behandeling 75 minuten | 241,36 |
CO0895 | Behandeling 90 minuten | 294,66 |
CO1025 | Behandeling 120 minuten | 421,11 |
Psychotherapeut tarieven 2025
Diagnostiek; intake of onderzoek (inclusief verslagleging)
CO0050 | Diagnostiek 5 minuten | 43,61 |
CO0180 | Diagnostiek 15 minuten | 77,61 |
CO0310 | Diagnostiek 30 minuten | 134,25 |
CO0440 | Diagnostiek 45 minuten | 190,53 |
CO0570 | Diagnostiek 60 minuten | 219,98 |
CO0700 | Diagnostiek 75 minuten | 268,82 |
CO0830 | Diagnostiek 90 minuten | 329,25 |
CO0960 | Diagnostiek 120 minuten | 458,70 |
Psychotherapeut tarieven 2025
Groepsbehandeling (inclusief verslaglegging)
GC0079 | Groepsgrootte 2 – 15 minuten | 36,76 |
GC0087 | Groepsgrootte 3 – 15 minuten | 24,50 |
GC0095 | Groepsgrootte 4 – 15 minuten | 18,38 |
GC0103 | Groepsgrootte 5 – 15 minuten | 14,70 |
GC0111 | Groepsgrootte 6 – 15 minuten | 12,25 |
GC0119 | Groepsgrootte 7 – 15 minuten | 10,50 |
GC0127 | Groepsgrootte 8 – 15 minuten | 9,19 |
GC0135 | Groepsgrootte 9 – 15 minuten | 8,17 |
GC0143 | Groepsgrootte 10 – 15 minuten | 7,35 |
Gezondheidszorgpsycholoog tarieven 2025
Behandeling; face tot face, telefonisch of beeldbellen (inclusief verslaglegging)
CO0107 | Behandeling 5 minuten | 32,34 |
CO0237 | Behandeling 15 minuten | 58,25 |
CO0367 | Behandeling 30 minuten | 100,01 |
CO0497 | Behandeling 45 minuten | 142,29 |
CO0627 | Behandeling 60 minuten | 168,94 |
CO0757 | Behandeling 75 minuten | 207,96 |
CO0887 | Behandeling 90 minuten | 254,06 |
CO1017 | Behandeling 120 minuten | 361,79 |
Gezondheidszorgpsycholoog tarieven 2025
Diagnostiek; intake of onderzoek (inclusief verslagleging)
CO0042 | Diagnostiek 5 minuten | 40,71 |
CO0172 | Diagnostiek 15 minuten | 70,87 |
CO0302 | Diagnostiek 30 minuten | 118,50 |
CO0432 | Diagnostiek 45 minuten | 166,04 |
CO0562 | Diagnostiek 60 minuten | 190,88 |
CO0692 | Diagnostiek 75 minuten | 232,71 |
CO0822 | Diagnostiek 90 minuten | 285,28 |
CO0952 | Diagnostiek 120 minuten | 395,59 |
Generieke tarieven 2025
OV0007 | Intercollegiaal overleg kort >5 min | 30,99 |
OV0008 | Intercollegiaal overleg lang >15 min | 89,24 |
OV0012 | Niet-basispakketzorg consult NB: directe en indirecte tijd per 60 minuten | 138,15 |
OV0018 | Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden | 109,19 |
TC0009 | Reistijd tot 25 minuten – ggz | 36,46 |
TC0010 | Reistijd vanaf 25 minuten – ggz | 93,85 |
TC0016 | Toeslag psychodiagnostisch onderzoek | 195,65 |