Psychotherapeut tarieven 2026
Behandeling; face-to-face, telefonisch of beeldbellen (inclusief verslaglegging)
| CO0115 | Behandeling 5 minuten | 37,14 |
| CO0245 | Behandeling 15 minuten | 68,19 |
| CO0375 | Behandeling 30 minuten | 120,27 |
| CO0505 | Behandeling 45 minuten | 172,85 |
| CO0635 | Behandeling 60 minuten | 205,96 |
| CO0765 | Behandeling 75 minuten | 254,00 |
| CO0895 | Behandeling 90 minuten | 310,09 |
| CO1025 | Behandeling 120 minuten | 443,16 |
Psychotherapeut tarieven 2026
Diagnostiek; intake of onderzoek (inclusief verslagleging)
| CO0050 | Diagnostiek 5 minuten | 45,89 |
| CO0180 | Diagnostiek 15 minuten | 81,67 |
| CO0310 | Diagnostiek 30 minuten | 141,28 |
| CO0440 | Diagnostiek 45 minuten | 200,51 |
| CO0570 | Diagnostiek 60 minuten | 231,50 |
| CO0700 | Diagnostiek 75 minuten | 282,90 |
| CO0830 | Diagnostiek 90 minuten | 346,49 |
| CO0960 | Diagnostiek 120 minuten | 482,73 |
Psychotherapeut tarieven 2026
Groepsbehandeling (inclusief verslaglegging)
| GC0079 | Groepsgrootte 2 – 15 minuten | 35,80 |
| GC0087 | Groepsgrootte 3 – 15 minuten | 23,92 |
| GC0095 | Groepsgrootte 4 – 15 minuten | 17,75 |
| GC0103 | Groepsgrootte 5 – 15 minuten | 13,94 |
| GC0111 | Groepsgrootte 6 – 15 minuten | 11,59 |
| GC0119 | Groepsgrootte 7 – 15 minuten | 9,78 |
| GC0127 | Groepsgrootte 8 – 15 minuten | 8,60 |
| GC0135 | Groepsgrootte 9 – 15 minuten | 8,31 |
| GC0143 | Groepsgrootte 10 – 15 minuten | 6,79 |
Gezondheidszorgpsycholoog tarieven 2026
Behandeling; face tot face, telefonisch of beeldbellen (inclusief verslaglegging)
| CO0107 | Behandeling 5 minuten | 34,06 |
| CO0237 | Behandeling 15 minuten | 61,33 |
| CO0367 | Behandeling 30 minuten | 105,30 |
| CO0497 | Behandeling 45 minuten | 149,82 |
| CO0627 | Behandeling 60 minuten | 177,89 |
| CO0757 | Behandeling 75 minuten | 218,98 |
| CO0887 | Behandeling 90 minuten | 267,52 |
| CO1017 | Behandeling 120 minuten | 380,96 |
Gezondheidszorgpsycholoog tarieven 2026
Diagnostiek; intake of onderzoek (inclusief verslagleging)
| CO0042 | Diagnostiek 5 minuten | 42,86 |
| CO0172 | Diagnostiek 15 minuten | 74,62 |
| CO0302 | Diagnostiek 30 minuten | 124,78 |
| CO0432 | Diagnostiek 45 minuten | 174,83 |
| CO0562 | Diagnostiek 60 minuten | 200,99 |
| CO0692 | Diagnostiek 75 minuten | 245,04 |
| CO0822 | Diagnostiek 90 minuten | 300,39 |
| CO0952 | Diagnostiek 120 minuten | 416,55 |
Generieke tarieven 2026
| OV0007 | Intercollegiaal overleg kort >5 min | 32,50 |
| OV0008 | Intercollegiaal overleg lang >15 min | 93,60 |
| OV0012 | Niet-basispakketzorg consult NB: directe- en indirecte tijd per 15 minuten | 36,50 |
| OV0018 | Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden | 114,67 |
| TC0009 | Reistijd tot 25 minuten – ggz | 37,43 |
| TC0010 | Reistijd vanaf 25 minuten – ggz | 94,79 |
| TC0016 | Toeslag psychodiagnostisch onderzoek | 207,85 |
